Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | 1K και χρώμα 2K | Χρώμα: | Ο ματ Μαύρος |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | 1-100L | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Καλή κάλυψη γρήγορα ξήρανσης |
Υψηλό φως: | Ακρυλική πολυουρεθάνη Βαφής Βαφής Αυτοκινήτου,Βαφή Βαφής Αυτοκινήτου Πυκνότητας 1,25 kg/L |
Ονομασία προϊόντος | Μπλουζα Παλτό 2Κ |
Πυκνότητα | 0,92-1,25 kg/L |
Πρώτες ύλες | Ακρυλική ρητίνη, πρόσθετο, διαλύτης, ρητίνη πολυουρεθάνης |
Χρωματιστά | πολλαπλό χρώμα.Δείτε την παρακάτω λίστα προϊόντων για λεπτομέρειες. |
Στερεό περιεχόμενο | 50% |
Αρ. | Ονομασία προϊόντος | Αναλογία ανάμειξης: (βαφή βάσης: σκληρυντικό: αραιωτικό) | όγκος συσκευασίας μπορεί |
000 | Μαύρο ματ 2Κ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
210 | 2K Jet Black | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
211 | 2Κ Καθαρό Μαύρο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
212 | 2K Extra Black | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
212Α | 2K Blueish Extra Black | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
221 | 2Κ Κόκκινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
222 | 2K Scarlet Red | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
223 | 2K φωτεινό κόκκινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
224 | 2Κ Ροζ Κόκκινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
225 | 2K Dark Mauve | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
226 | 2K lron κόκκινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
227 | 2Κ Πορτοκαλί Κόκκινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
231 | Κίτρινο λεμόνι 2Κ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
232 | 2K Φωτεινό κίτρινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
233 | 2K Μέτριο κίτρινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
234 | Γήινο κίτρινο 2Κ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
241 | 2K Standard Blue | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
242 | 2K κοκκινομπλε | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
243 | 2Κ Πρασινο Μπλε | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
244 | 2K Lake Blue | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
251 | Γαλαζοπράσινο 2Κ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
252 | Χρυσό Πράσινο 2Κ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
262 | 2Κ Μωβ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
280 | 2K Ανοιχτό πράσινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
201 | 2K Extra White | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
202 | 2K Super White | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
203 | 2Κ Καθαρό Λευκό | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ΥΓ: Έχουμε επίσης τελειωμένα χρώματα αυτοκινήτου για πολλές μάρκες αυτοκινήτων, συμβουλευτείτε τον πωλητή μας για περισσότερες λεπτομέρειες. |
Πρόσθετες λεπτομέρειες:
Αρ. | Ονομασία προϊόντος | χαρακτηριστικό | Λειτουργία |
123 | Απολιπαντικό | Πτητικό διαφανές υγρό | ①Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της επιφάνειας από μέταλλο. ②Απομάκρυνση σκόνης, αφαίρεση λαδιού και αντιστατική αντίσταση |
124 | Raccord λεπτότερος | Διαφανές άχρωμο υγρό | Διαλύστε τη θέση διεπαφής του παλιού και του νέου χρώματος, έτσι ώστε να ενσωματωθούν τα παλιά και τα νέα φιλμ βαφής και το αποτέλεσμα επισκευής να είναι πιο τέλειο. |
103 | Προσθετικό ξήρανσης | Πτητικό διαφανές υγρό με ανοιχτό κίτρινο | Εάν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, προσθέστε 1% (με βάση το βάρος) για να φτάσει η κύρια βαφή στον κανονικό χρόνο στεγνώματος. |
120 | Επιβραδυντής | Διαφανές άχρωμο υγρό | ① Η ποσότητα προσθήκης είναι γενικά 10% της συνολικής ποσότητας χρώματος. ②Μπορεί να καθυστερήσει την ταχύτητα στεγνώματος της επιφάνειας βαφής.Είναι ένα αραιωτικό αργής ξήρανσης |
ΥΓ: Τα παραπάνω πρόσθετα δεν χρειάζεται να συνδυάζονται με το χρώμα, θα πρέπει σύμφωνα με την κλιματική κατάσταση της περιοχής χρήσης. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Beverly
Τηλ.:: +8613802813705
Φαξ: 86-0757-23279199