|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | χρώμα 1K 2K | Χρώμα: | άσπρο, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο και άλλο προαιρετικό χρώμα |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | 1-100L | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Καλή κάλυψη γρήγορα ξήρανσης |
Υψηλό φως: | Extra Black Αυτοκίνητο Refinish Χρώμα,1k 2k pearl λευκό χρώμα αυτοκινήτου,OEM pearl κίτρινο χρώμα αυτοκινήτου |
Ονομασία προϊόντος | Βάση 1Κ |
Πυκνότητα | 0,93 kg/L |
Πρώτες ύλες | Ακρυλική ρητίνη, πρόσθετο, διαλύτης, ρητίνη πολυουρεθάνης |
Χρωματιστά | πολλαπλό χρώμα.Δείτε την παρακάτω λίστα προϊόντων για λεπτομέρειες. |
Στερεό περιεχόμενο | 30%-40% |
Ονομασία προϊόντος | Μπλουζα Παλτό 2Κ |
Πυκνότητα | 0,92-1,25 kg/L |
Πρώτες ύλες | Ακρυλική ρητίνη, πρόσθετο, διαλύτης, ρητίνη πολυουρεθάνης |
Χρωματιστά | πολλαπλό χρώμα.Δείτε την παρακάτω λίστα προϊόντων για λεπτομέρειες. |
Στερεό περιεχόμενο | 50% |
Λίστα προϊόντων
Αρ. | Ονομασία προϊόντος | Αρ. | Ονομασία προϊόντος |
301 | 1Κ διάφανο λευκό | 508 | Μέτριο παχύ ασήμι |
302 | 1K Extra White | 509 | Χοντρό ασήμι |
303 | 1Κ Σούπερ Λευκό | 510 | Έξτρα χοντρό ασήμι |
311 | 1K Jett Black | 511 | Εξαιρετικό φωτεινό ασήμι |
312 | 1Κ Καθαρό Μαύρο | 512 | Λεπτό φωτεινό λευκό ασήμι |
313 | 1K Extra Black | 601 | Super Fine White Pearl |
314 | 1Κ Μπλε Μαύρο | 602 | Super White Pearl |
315 | 1K International Black | 603 | Κόκκινο μαργαριτάρι |
316 | 1K Extra Bluish Black | 604 | Εκλεκτό κόκκινο μαργαριτάρι |
321 | 1K Scarlet Red | 605 | Παρέμβαση Κόκκινο Αχλάδι |
322 | 1K Σκούρο Μωβ Κόκκινο | 606 | Αντίκα χάλκινο μαργαριτάρι |
323 | 1Κ έντονο κόκκινο | 607 | Λεπτό χάλκινο μαργαριτάρι |
324 | Κόκκινο βυσσινί 1Κ | 608 | Μπλε Μαργαριτάρι |
325 | 1Κ Ροζ Κόκκινο | 609 | Εκλεκτό μπλε μαργαριτάρι |
1Κ-39 | 1Κ Διαφανές κιτρινωπό κόκκινο | 610 | Χρυσό Μαργαριτάρι |
326 | 1Κ Διαφανές Κόκκινο | 611 | Κίτρινο μαργαριτάρι |
327 | 1Κ Διαφανές lron Κόκκινο | 612 | Χρυσοκίτρινο μαργαριτάρι |
328 | 1Κ Πορτοκαλί Κόκκινο | 613 | Μωβ μαργαριτάρι |
331 | 1ΚΛεμόνι κίτρινο | 614 | Πράσινο μαργαριτάρι |
333 | 1Κ Διαφανές Κίτρινο | 615 | Μωβ κόκκινο μαργαριτάρι |
334 | 1K Φωτεινό κίτρινο | 616 | Λεπτό λευκό μαργαριτάρι |
335 | 1Κ Διαφανές Σιδερένιο Κίτρινο | 617 | Λευκό μαργαριτάρι |
336 | 1K Μέτριο κίτρινο | 618 | Σούπερ Λευκό χοντρό μαργαριτάρι |
337 | Γήινο κίτρινο 1Κ | 619 | Πορτοκαλί κόκκινο μαργαριτάρι |
338 | 1Κ Σιδερένιο Κόκκινο | 620 | Φωτεινό κόκκινο μαργαριτάρι |
339 | 1Κ Μωβ Κόκκινο | 621 | Κρυστάλλινο λευκό μαργαριτάρι |
341 | 1K Standard Blue | 622 | Crystal Blue Pearl |
342 | 1K Πρασινομπλε | 623 | Κρυστάλλινο πράσινο μαργαριτάρι |
343 | 1KU Ultramarine Blue | 624 | Κρυστάλλινο κόκκινο μαργαριτάρι |
344 | 1Κ φωτεινό μπλε | 625 | Κρυστάλλινο χρυσό μαργαριτάρι |
345 | 1K Blue Lake | 626 | Κρυστάλλινο καφέ μαργαριτάρι |
346 | 1Κ Μωβ Μπλε | 633 | Chameleon Yellow x Red x Purple Blue |
347 | 1Κ κυανό | 634 | Chameleon Gold x Green x Blue |
351 | 1Κ Γαλαζοπράσινο | 635 | Chameleon Blue x Green x Purple |
352 | 1 KGloden Green | 636 | Φωτεινό πράσινο μαργαριτάρι |
353 | 1K Olivedark Green | 637 | Φωτεινό κόκκινο μαργαριτάρι |
362 | 1Κ Μωβ | 638 | Hongzhongyin |
371 | 1Κ Διάφανο Καφέ | 639 | Χρυσοκαφέ Ασημί |
501 | Εξαιρετικό ασήμι | 640 | Μπλε Glitter Ασημί |
502 | Λεπτό ασήμι | 641 | Πορτοκαλί κόκκινο μαργαριτάρι |
503 | Λεπτό λευκό ασήμι | 642 | Λαμπρό μπλε μαργαριτάρι |
504 | Λεπτό φωτεινό ασήμι | 506 | Μέτριο ασήμι |
505 | Μέτριο φωτεινό ασήμι | 507 | Μέτριο λευκό ασήμι |
Αρ. | Ονομασία προϊόντος | Αναλογία ανάμειξης: (βαφή βάσης: σκληρυντικό: αραιωτικό) |
όγκος συσκευασίας μπορεί |
000 | Μαύρο ματ 2Κ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
210 | 2K Jet Black | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
211 | 2Κ Καθαρό Μαύρο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
212 | 2K Extra Black | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
212Α | 2K Blueish Extra Black | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
221 | 2Κ Κόκκινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
222 | 2K Scarlet Red | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
223 | 2K φωτεινό κόκκινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
224 | 2Κ Ροζ Κόκκινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
225 | 2K Dark Mauve | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
226 | 2K lron κόκκινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
227 | 2Κ Πορτοκαλί Κόκκινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
231 | Κίτρινο λεμόνι 2Κ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
232 | 2K Φωτεινό κίτρινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
233 | 2K Μέτριο κίτρινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
234 | Γήινο κίτρινο 2Κ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
241 | 2K Standard Blue | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
242 | 2K κοκκινομπλε | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
243 | 2Κ Πρασινο Μπλε | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
244 | 2K Lake Blue | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
251 | Γαλαζοπράσινο 2Κ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
252 | Χρυσό Πράσινο 2Κ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
262 | 2Κ Μωβ | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
280 | 2K Ανοιχτό πράσινο | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
201 | 2K Extra White | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
202 | 2K Super White | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
203 | 2Κ Καθαρό Λευκό | 1 : 0,5: (0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ΥΓ: Έχουμε επίσης τελειωμένα χρώματα αυτοκινήτου για πολλές μάρκες αυτοκινήτων, συμβουλευτείτε τον πωλητή μας για περισσότερες λεπτομέρειες. |
ψεκαστήρας | Πιστόλι βαρύτητας | Πιστόλι αναρρόφησης |
ακροφύσιο πιστολιού: 1,2 mm, Πίεση πιστολιού: 2,0-3,0 MPa |
ακροφύσιο πιστολιού: 1,5 mm, Πίεση πιστολιού: 2,0-3,0 Mpa |
|
υπόστρωμα | στεγνή επιφάνεια αστάρι 1Κ με λεία επίδραση | |
Προετοιμασία βαφής | 1 χιλ. βαφή- διαλυτικό-EX10/EX20/EX30 |
|
αναλογία μίγματος | 1 : 1 (βασική βαφή: αραιωτικό) | |
στρώσεις ψεκασμού | 2-3 στρώσεις | |
χρόνος απενεργοποίησης | 3-5 λεπτά, 20-25℃ | |
χρόνος στεγνώματος της επιφάνειας | 15-20 λεπτά | |
Ώρα για γυάλισμα | 1 ώρα, γυαλόχαρτο P1000 |
2k Μέθοδος εφαρμογής
Ψεκαστήρας | Πιστόλι βαρύτητας | Πιστόλι αναρρόφησης |
ακροφύσιο πιστολιού: 1,2 mm, Πίεση πιστολιού: 2,0-3,0 MPa |
ακροφύσιο πιστολιού: 1,5 mm, Πίεση πιστολιού: 2,0-3,0 Mpa |
|
Υπόστρωμα | ξηρό αστάρι 2k, επιφάνεια από χάλυβα, πλαστικό ενισχυμένο με ίνες, επιφάνεια στόκου | |
Δεν ισχύει για | Θερμοπλαστικό Ακρυλικό Χρώμα ή Μεταλλικό Αστάρι Κράματος | |
Προετοιμασία βαφής | 2k Μπλουζα Παλτό, σκληρυντής: EC21/EC22/EC23/EC300 διαλυτικό: EX10/EX20/EX30 |
|
αναλογία μίγματος | 1 : 0,5: (0,2-0,3) (βαφή βάσης : σκληρυντικό : αραιωτικό) | |
στρώσεις ψεκασμού | 2-3 στρώσεις | |
χρόνος απενεργοποίησης | 5-10 λεπτά, 20-25℃ | |
χρόνος στεγνώματος της επιφάνειας | 10-15 λεπτά | |
Ώρα για γυάλισμα | 1-2 ώρες |
Πρόσθετες λεπτομέρειες:
Αρ. | Ονομασία προϊόντος | χαρακτηριστικό | Λειτουργία |
123 | Απολιπαντικό | Πτητικό διαφανές υγρό | ①Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της επιφάνειας από μέταλλο. ②Απομάκρυνση σκόνης, αφαίρεση λαδιού και αντιστατική αντίσταση |
124 | Raccord λεπτότερος | Διαφανές άχρωμο υγρό | Διαλύστε τη θέση διεπαφής του παλιού και του νέου χρώματος, έτσι ώστε να ενσωματωθούν τα παλιά και τα νέα φιλμ βαφής και το αποτέλεσμα επισκευής να είναι πιο τέλειο. |
103 | Προσθετικό ξήρανσης | Πτητικό διαφανές υγρό με ανοιχτό κίτρινο | Εάν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, προσθέστε 1% (με βάση το βάρος) για να φτάσει η κύρια βαφή στον κανονικό χρόνο στεγνώματος. |
120 | Επιβραδυντής | Διαφανές άχρωμο υγρό | ① Η ποσότητα προσθήκης είναι γενικά 10% της συνολικής ποσότητας χρώματος. ②Μπορεί να καθυστερήσει την ταχύτητα στεγνώματος της επιφάνειας βαφής.Είναι ένα αραιωτικό αργής ξήρανσης |
ΥΓ: Τα παραπάνω πρόσθετα δεν χρειάζεται να συνδυάζονται με το χρώμα, θα πρέπει σύμφωνα με την κλιματική κατάσταση της περιοχής χρήσης. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Beverly
Τηλ.:: +8613802813705
Φαξ: 86-0757-23279199